Budgiver | Bud | Tidspunkt |
a**********r | 19.250,00 kr. | 2024-10-26 17:05:53 |
g*********g | 19.000,00 kr. | 2024-10-26 17:04:47 |
a**********r | 18.750,00 kr. | 2024-10-26 17:03:35 |
m*************m | 18.500,00 kr. | 2024-10-26 17:03:01 |
m****************k | 18.250,00 kr. | 2024-10-26 17:02:43 |
m*************m | 18.000,00 kr. | 2024-10-26 17:01:47 |
g*********g | 17.750,00 kr. | 2024-10-26 17:01:04 |
a**********r | 17.500,00 kr. | 2024-10-26 17:00:24 |
m*************m | 17.250,00 kr. | 2024-10-26 16:59:44 |
a**********r | 17.000,00 kr. | 2024-10-26 16:59:16 |
g*********g | 16.750,00 kr. | 2024-10-26 16:58:49 |
m*************m | 16.500,00 kr. | 2024-10-26 16:58:24 |
a**********r | 16.250,00 kr. | 2024-10-26 16:56:48 |
r**********d | 16.000,00 kr. | 2024-10-26 16:55:41 |
g*********g | 15.750,00 kr. | 2024-10-26 16:55:06 |
m*************m | 15.500,00 kr. | 2024-10-26 16:37:50 |
g*********g | 15.250,00 kr. | 2024-10-26 15:07:06 |
r**********d | 15.000,00 kr. | 2024-10-26 12:47:08 |
b*********************m | 14.750,00 kr. | 2024-10-26 10:19:01 |
g*********g | 14.500,00 kr. | 2024-10-26 06:29:37 |
m*************m | 14.250,00 kr. | 2024-10-25 11:51:56 |
r**********d | 14.000,00 kr. | 2024-10-23 19:47:14 |
l*************k | 13.750,00 kr. | 2024-10-23 16:23:56 |
k********n | 13.500,00 kr. | 2024-10-23 09:42:14 |
l***k | 13.250,00 kr. | 2024-10-22 18:46:44 |
m*************m | 13.000,00 kr. | 2024-10-22 17:34:08 |
l***k | 13.000,00 kr. | 2024-10-22 18:43:51 |
m*************m | 10.750,00 kr. | 2024-10-22 16:47:54 |
m*************m | 10.250,00 kr. | 2024-10-22 16:46:31 |
h***************m | 10.000,00 kr. | 2024-10-22 15:26:03 |
m*************m | 10.000,00 kr. | 2024-10-22 15:41:57 |
h***************m | 9.750,00 kr. | 2024-10-22 15:25:39 |
r****************n | 9.500,00 kr. | 2024-10-22 15:22:02 |
c******************k | 9.250,00 kr. | 2024-10-22 14:56:58 |
r****************n | 9.000,00 kr. | 2024-10-22 14:55:43 |
c******************k | 8.250,00 kr. | 2024-10-22 14:41:14 |
r****************n | 8.000,00 kr. | 2024-10-22 14:54:23 |
t**************k | 7.500,00 kr. | 2024-10-22 14:28:26 |
m*************m | 7.250,00 kr. | 2024-10-22 14:19:52 |
k********n | 7.000,00 kr. | 2024-10-22 14:16:43 |
g*****************m | 6.750,00 kr. | 2024-10-22 14:11:50 |
k********n | 6.500,00 kr. | 2024-10-22 14:06:55 |
b*********************m | 6.250,00 kr. | 2024-10-22 14:06:12 |
s*****************m | 6.000,00 kr. | 2024-10-22 13:57:49 |
k********n | 5.750,00 kr. | 2024-10-22 13:37:55 |
k**************k | 5.500,00 kr. | 2024-10-22 13:23:37 |
j*******************k | 5.250,00 kr. | 2024-10-22 13:22:37 |
k**************k | 5.250,00 kr. | 2024-10-22 13:22:54 |
Start auktion | 5.000,00 kr. | 22/10/2024 12:14:00 |
KNÆK CANCER AUKTION – “I dine hænder”
Indrammet i massiv eg, 43 x 43 cm.
Lisa Klok, 2024.
Malet til velgørenhed – Knæk Cancer 2024.
Auktionen slutter lørdag d. 26/10 kl. 19.00. Hele beløbet går ubeskåret til Knæk Cancer ifm landsindsamlingen / Knæk cancer live show 2024.
Hvis bud afgives, når der er mindre end 1 minut tilbage af auktionen, forlænges auktionen med 3 minutter. Tidsgrænsen beregnes fra det øjeblik, hvor buddet blev modtaget af Lisaklok.com.
Vi vil gerne være med til at bidrage – det håber vi også I vil ❤️ Og oveni gestussen kan du erhverve dig det nyeste maleri fra Lisas hånd “i dine hænder”.
Ikke på lager
This auction has ended
Relaterede varer
795,00 kr. – 1.145,00 kr.
UDSOLGT
Kunst
495,00 kr.
Kunst
625,00 kr.
1 stk. AP tilbage
Kunst
545,00 kr.
SOLGT
595,00 kr. – 845,00 kr.
675,00 kr. – 1.995,00 kr.